Quadrimestre de Tardor / Autumn Semester 2020-2021
Titulacions | Preinscripció universitària | Canvi d'universitat i/o estudis | |
---|---|---|---|
GRETST | Grau en Enginyeria de Tecnologies i Serveis de Telecomunicació | 220 | 5 |
GREELEC | Grau en Enginyeria Electrònica de Telecomunicació | 50 | 5 |
GREFISI | Grau en Enginyeria Física | 40 | No s'ofereixen places |
Masters
Titulacions | Masters Pre-enrolment | |
---|---|---|
MATT | Master's Degree in Advanced Telecommunication Technologies | 40 |
MET | Master's Degree in Telecommunications Engineering | 60 |
MEE | Master's Degree in Electronic Engineering* | 40 |
MENGFIS | Master's Degree in Engineering Physics | 30 |
MPHOTON |
Interuniversitari UPC-UB-UAB-ICFO |
35 |
EUROPHO |
Master's degree in Europhotonics Erasmus Mundus |
25 |
CYBERS |
30 |
Titulacions | Preinscripció universitària | Canvi d'universitat i/o estudis | |
---|---|---|---|
GRETST | Grau en Enginyeria de Tecnologies i Serveis de Telecomunicació | No s'ofereixen places | * |
GREELEC | Grau en Enginyeria Electrònica de Telecomunicació | No s'ofereixen places | * |
GREFISI | Grau en Enginyeria Física | No s'ofereixen places | * |
*S'oferiran places si queden vacants després de la matrícula de tardor (Q1)
Masters
Titulacions | Masters Pre-enrolment | |
---|---|---|
MATT | Master's Degree in Advanced Telecommunication Technologies | 20 |
MET | Master's Degree in Telecommunications Engineering | 20 |
MEE | Master's Degree in Electronic Engineering* | 20 |
MENGFIS | Master's Degree in Engineering Physics | * |
MPHOTON |
Interuniversitari UPC-UB-UAB-ICFO |
* |
EUROPHO |
Master's degree in Europhotonics Erasmus Mundus |
* |
CYBERS |
* |
*Places will be offered if there are vacancies after Autumn enrolment(Q1)