Quadrimestre de Primavera / Spring Semester 2023-2024
Titulacions | Preinscripció universitària | Canvi d'universitat i/o estudis | |
---|---|---|---|
Programa acadèmic de recorregut successiu (PARS) | Enginyer/a de Telecomunicació | No s'ofereixen places | No s'ofereixen places |
GRETST | Grau en Enginyeria de Tecnologies i Serveis de Telecomunicació | No s'ofereixen places | 1+1(reservada per estudiants amb discapacitat) |
GREELEC | Grau en Enginyeria Electrònica de Telecomunicació | No s'ofereixen places | 5 + 1(reservada per estudiants amb discapacitat) |
GEF | Grau en Enginyeria Física | No s'ofereixen places | No s'ofereixen places |
* Només si queden places vacants del quadrimestre 1.
Masters
Titulacions | Masters Pre-enrolment | |
---|---|---|
MATT | Master's Degree in Advanced Telecommunication Technologies | 32 + 1 (reserved for students with officially recognized disability) |
MET | Master's Degree in Telecommunications Engineering | 46 +1 (reserved for students with officially recognized disability) |
MEE | Master's Degree in Electronic Engineering* | 21 + 1 (reserved for students with officially recognized disability) |
MEF | Master's Degree in Engineering Physics | 23 + 2 (reserved for students with officially recognized disability) |
MPHOTON |
Interuniversitari UPC-UB-UAB-ICFO |
No places available |
MEUROPH |
Erasmus Mundus |
to be confirmed: only the If there remain available places from first term admission Admission coordinated by Université Paul Cézanne Aix-Marseille III |
CYBERS |
No places available |
|
BIOPHAM |
Master's Degree in Bio & Pharmaceutical Materials Science European Master |
25 Admission coordinated by Université de Lille |